TITULO | AUTOR | COORDINADOR (ES) | EDITOR (ES) | FCPyS | |
La reinvención del Gobierno y la Transición Democrática en México | ---------------- | FCPyS | FCPyS | ||
Columna 1, fila 3 | Columna 2, fila 3 | Columna 3, fila 3 | Columna 4, fila 3 | Columna 5, fila 3 | |
Columna 1, fila 4 | Columna 2, fila 4 | Columna 3, fila 4 | Columna 4, fila 4 | Columna 5, fila 4 | |
Columna 1, fila 5 | Columna 2, fila 5 | Columna 3, fila 5 | Columna 4, fila 5 | Columna 5, fila 5 | |
Columna 1, fila 6 | Columna 2, fila 6 | Columna 3, fila 6 | Columna 4, fila 6 | Columna 5, fila 5 | |
Columna 1, fila 7 | Columna 2, fila 7 | Columna 3, fila 7 | Columna 4, fila 7 | Columna 5, fila 6 | |
Columna 1, fila 8 | Columna 2, fila 8 | Columna 3, fila 8 | Columna 4, fila 7 | Columna 5, fila 6 | |
Columna 1, fila 9 | Columna 2, fila 9 | Columna 3, fila 9 | Columna 4, fila 7 | Columna 5, fila 6 | |
Columna 1, fila 710 | Columna 2, fila 10 | Columna 3, fila 10 | Columna 4, fila 7 | Columna 5, fila 6 |
Cátalogo Cuadernos de Trabajo 2008-2009
jueves, 25 de junio de 2009
Etiquetas:
Cuadernos
Cátalogo Cuadernos de Estudios Regionales 2008-2009
TITULO | AUTOR | COORDINADOR (ES) | EDITOR (ES) | FCPyS | |
Introducción al estudio de Asia Central | Diana Ibáñez | ------------------------- | FCPyS | FCPyS | |
Columna 1, fila 3 | Columna 3, fila 2 | Columna 3, fila 3 | Columna 4, fila 3 | Columna 5, fila 3 | |
Columna 1, fila 4 | Columna 4, fila 2 | Columna 3, fila 4 | Columna 4, fila 4 | Columna 5, fila 4 | |
Columna 1, fila 5 | Columna 5, fila 2 | Columna 3, fila 5 | Columna 4, fila 5 | Columna 5, fila 5 | |
Columna 1, fila 6 | Columna 6, fila 2 | Columna 3, fila 6 | Columna 4, fila 6 | Columna 5, fila 5 | |
Columna 1, fila 7 | Columna 7, fila 2 | Columna 3, fila 7 | Columna 4, fila 7 | Columna 5, fila 6 | |
Columna 1, fila 8 | Columna 7, fila 2 | Columna 3, fila 7 | Columna 4, fila 7 | Columna 5, fila 6 | |
Columna 1, fila 9 | Columna 7, fila 2 | Columna 3, fila 7 | Columna 4, fila 7 | Columna 5, fila 6 | |
Columna 1, fila 710 | Columna 7, fila 2 | Columna 3, fila 7 | Columna 4, fila 7 | Columna 5, fila 6 |
Etiquetas:
Cuadernos de Estudios Regionales
Cátalogo Libros Macroproyecto 2009
domingo, 21 de junio de 2009
TITULO | AUTOR | COORDINADOR (ES) | EDITOR (ES) | FCPyS | |
México-Unión Europea, Asociación estratégica para la gobernabilidad y la inclusión social | ---------------- | Roberto Peña Guerrero | FCPyS, Plaza y Valdés | MACRO | |
Columna 1, fila 3 | Columna 3, fila 2 | Columna 3, fila 3 | Columna 4, fila 3 | Columna 5, fila 3 | |
Columna 1, fila 4 | Columna 4, fila 2 | Columna 3, fila 4 | Columna 4, fila 4 | Columna 5, fila 4 | |
Columna 1, fila 5 | Columna 5, fila 2 | Columna 3, fila 5 | Columna 4, fila 5 | Columna 5, fila 5 | |
Columna 1, fila 6 | Columna 6, fila 2 | Columna 3, fila 6 | Columna 4, fila 6 | Columna 5, fila 5 | |
Columna 1, fila 7 | Columna 7, fila 2 | Columna 3, fila 7 | Columna 4, fila 7 | Columna 5, fila 6 | |
Columna 1, fila 8 | Columna 7, fila 2 | Columna 3, fila 7 | Columna 4, fila 7 | Columna 5, fila 6 | |
Columna 1, fila 9 | Columna 7, fila 2 | Columna 3, fila 7 | Columna 4, fila 7 | Columna 5, fila 6 | |
Columna 1, fila 710 | Columna 7, fila 2 | Columna 3, fila 7 | Columna 4, fila 7 | Columna 5, fila 6 |
Etiquetas:
Macroproyecto FCPyS
Cátalogo Libros FCPyS 2008-2009
domingo, 14 de junio de 2009
TITULO | AUTOR | COORDINADOR (ES) | EDITOR (ES) | FCPyS | |
2 de julio. Reflexiones y alternativas | ---------------- | Jacqueline Peschard | FCPyS, SITESA | FCPyS | |
Columna 1, fila 3 | Columna 3, fila 2 | Columna 3, fila 3 | Columna 4, fila 3 | Columna 5, fila 3 | |
Columna 1, fila 4 | Columna 4, fila 2 | Columna 3, fila 4 | Columna 4, fila 4 | Columna 5, fila 4 | |
Columna 1, fila 5 | Columna 5, fila 2 | Columna 3, fila 5 | Columna 4, fila 5 | Columna 5, fila 5 | |
Columna 1, fila 6 | Columna 6, fila 2 | Columna 3, fila 6 | Columna 4, fila 6 | Columna 5, fila 5 | |
Columna 1, fila 7 | Columna 7, fila 2 | Columna 3, fila 7 | Columna 4, fila 7 | Columna 5, fila 6 |
Etiquetas:
Libros FCPyS
Suscribirse a:
Entradas (Atom)